产品名称:音频电缆 HYA HYAT HYA23
产品型号:
产品特点:音频电缆 HYA HYAT HYA23
免费咨询:0316-5960153/5962509/5963839
手机号码:13785690344,13831680550,13292661877
音频电缆 HYA HYAT HYA23的详细资料:
电缆芯数(规格) | 电缆芯径 直径 | 绝缘zui大偏心(mm) | 绝缘抗压缩力(N) | 绞合节距 (mm) |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
如果你对音频电缆 HYA HYAT HYA23感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
- 上一篇:HYA 市内通信电缆报价
- 下一篇:HYA 通信电缆(HYA2000.4)