产品名称:HYA23<电缆>HYA23<电缆名称>HYA23<型号>HYA23<规格>
产品型号:
产品特点:HYA23<电缆>HYA23<电缆名称>HYA23<型号>HYA23<规格>
免费咨询:0316-5960153/5962509/5963839
手机号码:13785690344,13831680550,13292661877
HYA23<电缆>HYA23<电缆名称>HYA23<型号>HYA23<规格>的详细资料:
hya23<电缆>hya23<电缆名称>hya23
hya、hyac市内通信电缆(主要技术指标) |
电缆芯数(规格) | 电缆芯径 直径 | 绝缘zui大偏心(mm) | 绝缘抗压缩力(n) | 绞合节距 (mm) | 近端串音衰减 | 远端串音防卫度 | 备注 |
hya23 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10对电缆内线对的全部组合(m-s)≧53; 12对、13对子单位间线对间的全部组合(m-s)≧54 20对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(m-s)≧58 相邻子单位间线对的全部组合(m-s)≧63 相邻基本单位线对间的全部组合(m-s)≧64 超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(m-s)≧70 相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(m-s)≧79 | 任意线对组合≧58 基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧69 12对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 | 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘 |
hya23 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya232400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya231200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
单位名称:天津市电缆总厂*分厂
厂 长:毕正平 销售部总:毕
:
邮 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
组织机构代码证:10950374-4
0950374-4
ccc 认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:1310251400055
汇 款 帐 号:91608040020110001507
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
主要产品:
矿用通信电缆,矿用控制电缆,计算机电缆,铁路信号电缆,电源电缆,电缆,
铠装通信电缆,矿用通讯电缆,矿用信号电缆,软芯屏蔽控制电缆,矿用电缆
塑料绝缘控制电缆 市内通信电缆 全塑控制电缆 铜带屏蔽控制电缆 钢带凯装控制电缆
如果你对HYA23<电缆>HYA23<电缆名称>HYA23<型号>HYA23<规格>感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |